
Fami通公开了新的一周销量排行榜,撷取时间是从 3 月 7 日 至 3 月 13 日止,本周由最新发售的《宝可梦传说 阿尔宙斯》夺回当周冠军,接着就让我们一起来看看上周有哪些畅销的游戏吧! ★ 若想得到更多游戏限时免费资讯请点此→游戏限免达人 粉丝专页
※ 创立这个粉专,主要是希望能提供各式各样的游戏限免资讯给各位,毕竟游戏积少成多,大家的荷包有时也不堪负荷,因此如果有免费的游戏不拿白不拿,也希望大家可以互相交流各种免费资讯。 Fami通 一周游戏销售榜单▌软体榜单
排名 | 主机平台 | 游戏名称 | 售出份数 | 累积数量 |
---|---|---|---|---|
1 | Switch | 宝可梦传说 阿尔宙斯 | 34,362 | 2,154,392 |
2 | PS4 | 艾尔登法环 | 30,341 | 274,141 |
3 | PS4 | 跑车浪漫旅7 | 20,806 | 85,371 |
4 | Switch | 三角战术 | 17,380 | 103,678 |
5 | Switch | 玛利欧赛车8 豪华版 | 13,038 | 4,483,464 |
6 | Switch | 巧可啵GP 大赛车 | 12,414 | 新进榜 |
7 | Switch | 创世纪传说 // G.U. Last Recode | 11,907 | 新进榜 |
8 | PS5 | 跑车浪漫旅7 | 10,106 | 83,505 |
9 | Switch | 任天堂明星大乱斗 | 9,815 | 4,804,530 |
10 | Switch | Minecraft | 9,464 | 2,551,664 |
11 | Switch | 玛利欧派对超级巨星 | 8,177 | 904,143 |
12 | PS5 | 艾尔登法环 | 7,067 | 111,830 |
13 | Switch | 动物森友会 | 5,993 | 7,209,036 |
14 | Switch | 萨尔达传说 旷野之息 | 5,793 | 1,975,839 |
15 | Switch | 健身环大冒险 | 5,280 | 3,097,912 |
16 | Switch | 桃太郎电铁 | 5,221 | 2,618,148 |
17 | Switch | 宝可梦 晶灿钻石 | 4,145 | 2,524,087 |
18 | Switch | 世界游戏大全 | 4,036 | 944,870 |
19 | Switch | 漆弹大作战2 | 3,900 | 4,046,555 |
20 | PS4 | 地平线:西域禁地 | 3,165 | 68,909 |
资料来源:Fami通 官方网站
0 0 投票数
Article Rating
订阅评论
登录
0 Comments
内联反馈
查看所有评论